U11 A2 Schedule
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jul 2025 | Aug 2025 | Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 |
Type | Teams (Away @ Home) | Location | Date | Time |
Regular Season Game: - 5576985 | AtoMcSilver @ AtoMcWhite | Sportsplex | Sun Feb 01, 2026 | 8:00 am - 9:20 am |
Team Practice - 4864972 | AtoMcSkyBlue | ACU Place | Mon Feb 02, 2026 | 4:30 pm - 5:20 pm |
Team Practice - 4864973 | AtoMcGreen | ACU Place | Mon Feb 02, 2026 | 4:30 pm - 5:20 pm |
Team Practice - 4865058 | AtoMcWhite | ACU Place | Mon Feb 02, 2026 | 5:30 pm - 6:20 pm |
Team Practice - 4865059 | AtoMcSilver | ACU Place | Mon Feb 02, 2026 | 5:30 pm - 6:20 pm |
Team Practice - 4865087 | AtoMcYellow | ACU Place | Mon Feb 02, 2026 | 6:30 pm - 7:20 pm |
Team Practice - 4865086 | AtoMcBlack | ACU Place | Mon Feb 02, 2026 | 6:30 pm - 7:20 pm |
Regular Season Game: - 5576982 | AtoMcWhite @ Shilo Sentinels | Shilo - Gunner Arena | Sun Feb 08, 2026 | 11:00 am - 12:20 pm |
Team Practice - 4865090 | AtoMcSilver | ACU Place | Mon Feb 09, 2026 | 4:30 pm - 5:20 pm |
Team Practice - 4865091 | AtoMcYellow | ACU Place | Mon Feb 09, 2026 | 4:30 pm - 5:20 pm |
Team Practice - 4865068 | AtoMcGreen | ACU Place | Mon Feb 09, 2026 | 5:30 pm - 6:20 pm |
Team Practice - 4865069 | AtoMcWhite | ACU Place | Mon Feb 09, 2026 | 5:30 pm - 6:20 pm |
Team Practice - 4865592 | AtoMcSkyBlue | ACU Place | Mon Feb 09, 2026 | 6:30 pm - 7:20 pm |
Team Practice - 4865580 | AtoMcBlack | ACU Place | Mon Feb 09, 2026 | 6:30 pm - 7:20 pm |
Regular Season Game: - 5576929 | AtoMcBlack @ Dauphin 1 | Dauphin Credit Union Place | Sat Feb 14, 2026 | 11:15 am - 12:35 pm |
Regular Season Game: - 5576979 | AtoMcYellow @ Dauphin 1 | Rotary Arena | Sat Feb 14, 2026 | 2:30 pm - 3:50 pm |
Team Practice - 4865060 | AtoMcWhite | ACU Place | Wed Feb 18, 2026 | 4:30 pm - 5:20 pm |
Team Practice - 4865061 | AtoMcSkyBlue | ACU Place | Wed Feb 18, 2026 | 4:30 pm - 5:20 pm |
Team Practice - 4865072 | AtoMcYellow | ACU Place | Wed Feb 18, 2026 | 5:30 pm - 6:20 pm |
Team Practice - 4865073 | AtoMcGreen | ACU Place | Wed Feb 18, 2026 | 5:30 pm - 6:20 pm |
Team Practice - 4864979 | AtoMcSilver | ACU Place | Wed Feb 18, 2026 | 6:30 pm - 7:20 pm |
Team Practice - 4864978 | AtoMcBlack | ACU Place | Wed Feb 18, 2026 | 6:30 pm - 7:20 pm |
Regular Season Game: - 5576950 | AtoMcGreen @ AtoMcSkyBlue | Flynn Arena | Sat Feb 21, 2026 | 8:00 am - 9:20 am |
Regular Season Game: - 5576976 | Shilo Sentinels @ AtoMcBlack | Flynn Arena | Sat Feb 21, 2026 | 9:30 am - 10:50 am |
Regular Season Game: - 5576989 | AtoMcYellow @ AtoMcSilver | Flynn Arena | Sat Feb 21, 2026 | 3:45 pm - 5:05 pm |
Regular Season Game: - 5576934 | AtoMcBlack @ AtoMcGreen | Flynn Arena | Sun Feb 22, 2026 | 9:15 am - 10:35 am |
Regular Season Game: - 5576927 | AtoMcSilver @ AtoMcSkyBlue | Flynn Arena | Sun Feb 22, 2026 | 10:45 am - 12:05 pm |
Regular Season Game: - 5576946 | AtoMcYellow @ AtoMcWhite | Flynn Arena | Sun Feb 22, 2026 | 12:15 pm - 1:35 pm |
Team Practice - 4865016 | AtoMcWhite | ACU Place | Mon Feb 23, 2026 | 4:30 pm - 5:20 pm |
Team Practice - 4865017 | AtoMcBlack | ACU Place | Mon Feb 23, 2026 | 4:30 pm - 5:20 pm |
Team Practice - 4865014 | AtoMcSkyBlue | ACU Place | Mon Feb 23, 2026 | 5:30 pm - 6:20 pm |
Team Practice - 4865015 | AtoMcYellow | ACU Place | Mon Feb 23, 2026 | 5:30 pm - 6:20 pm |
Team Practice - 4865590 | AtoMcSilver | ACU Place | Mon Feb 23, 2026 | 6:30 pm - 7:20 pm |
Team Practice - 4865584 | AtoMcGreen | ACU Place | Mon Feb 23, 2026 | 6:30 pm - 7:20 pm |
Download/Subscribe to the entire season schedule for this league.