Female U11 Schedule
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jul 2024 | Aug 2024 | Sep 2024 | Oct 2024 | Nov 2024 | Dec 2024 | Jan 2025 | Feb 2025 | Mar 2025 | Apr 2025 | May 2025 |
Type | Teams (Away @ Home) | Location | Date | Time |
Team Practice - 4814256 | AtoMcTeal Sharks | Westoba Place | Fri Jan 03, 2025 | 4:30 pm - 5:20 pm |
Team Practice - 4814241 | AtoMcYellow Jackets | Westoba Place | Fri Jan 03, 2025 | 7:30 pm - 8:20 pm |
Team Practice - 4814240 | AtoMcPurple Stingers | Westoba Place | Fri Jan 03, 2025 | 7:30 pm - 8:20 pm |
Regular Season Game: - 5449896 | AtoMcYellow Jackets @ Elkhorn | Elkhorn Arena | Sat Jan 04, 2025 | 11:30 am - 12:50 pm |
Regular Season Game: - 5447159 | AtoMcTeal Sharks @ AtoMcPurple Stingers | Flynn Arena | Sat Jan 04, 2025 | 12:30 pm - 1:50 pm |
Regular Season Game: - 5447363 | AtoMcPurple Stingers @ Killarney | Killarney | Sun Jan 05, 2025 | 1:30 pm - 2:50 pm |
Regular Season Game: - 5410244 | Hamiota @ AtoMcYellow Jackets | Enns Brothers Arena | Sun Jan 05, 2025 | 3:45 pm - 5:05 pm |
Regular Season Game: - 5447160 | Boissevain @ AtoMcTeal Sharks | Enns Brothers Arena | Sun Jan 05, 2025 | 5:15 pm - 6:35 pm |
Team Practice - 4814242 | AtoMcPurple Stingers | J and G Homes Arena | Mon Jan 06, 2025 | 5:30 pm - 6:20 pm |
Team Practice - 4814257 | AtoMcTeal Sharks | Flynn Arena | Wed Jan 08, 2025 | 7:00 pm - 7:50 pm |
Team Practice - 4814258 | AtoMcYellow Jackets | Flynn Arena | Wed Jan 08, 2025 | 7:00 pm - 7:50 pm |
Regular Season Game: - 5447364 | AtoMcPurple Stingers @ Birtle | Birtle Arena | Thu Jan 09, 2025 | 6:15 pm - 7:35 pm |
Regular Season Game: - 5447161 | AtoMcYellow Jackets @ AtoMcTeal Sharks | Flynn Arena | Sat Jan 11, 2025 | 11:00 am - 12:20 pm |
Regular Season Game: - 5410233 | Birtle @ AtoMcPurple Stingers | Westoba Place | Sat Jan 11, 2025 | 12:30 pm - 1:50 pm |
Regular Season Game: - 5410242 | Hartney @ AtoMcYellow Jackets | Enns Brothers Arena | Sun Jan 12, 2025 | 9:15 am - 10:35 am |
Regular Season Game: - 5447162 | Hartney @ AtoMcTeal Sharks | Westoba Place | Sun Jan 12, 2025 | 1:30 pm - 2:50 pm |
Regular Season Game: - 5410234 | Elkhorn @ AtoMcPurple Stingers | Westoba Place | Sun Jan 12, 2025 | 3:00 pm - 4:20 pm |
Team Practice - 4814224 | AtoMcYellow Jackets | Westoba Place | Mon Jan 13, 2025 | 5:30 pm - 6:20 pm |
Team Practice - 4814283 | AtoMcTeal Sharks | Westoba Place | Tue Jan 14, 2025 | 6:30 pm - 7:20 pm |
Team Practice - 4814282 | AtoMcPurple Stingers | Westoba Place | Tue Jan 14, 2025 | 6:30 pm - 7:20 pm |
Regular Season Game: - 5447163 | Elkhorn @ AtoMcTeal Sharks | Westoba Place | Sat Jan 18, 2025 | 9:30 am - 10:50 am |
Regular Season Game: - 5447365 | AtoMcPurple Stingers @ Minnedosa | Minnedosa Arena | Sat Jan 18, 2025 | 1:45 pm - 3:05 pm |
Regular Season Game: - 5447164 | AtoMcTeal Sharks @ Birtle | Birtle Arena | Thu Jan 23, 2025 | 6:30 pm - 7:50 pm |
Regular Season Game: - 5410218 | AtoMcYellow Jackets @ AtoMcPurple Stingers | Westoba Place | Sat Jan 25, 2025 | 9:30 am - 10:50 am |
Regular Season Game: - 5410243 | Minnedosa @ AtoMcYellow Jackets | Westoba Place | Sun Jan 26, 2025 | 9:30 am - 10:50 am |
Regular Season Game: - 5447165 | AtoMcTeal Sharks @ Pierson | Pierson Arena | Sun Jan 26, 2025 | 11:00 am - 12:20 pm |
Regular Season Game: - 5447366 | AtoMcPurple Stingers @ Elkhorn | Elkhorn Arena | Sun Jan 26, 2025 | 11:30 am - 12:50 pm |
Team Practice - 4814259 | AtoMcTeal Sharks | J and G Homes Arena | Mon Jan 27, 2025 | 5:30 pm - 6:20 pm |
Team Practice - 4814247 | AtoMcYellow Jackets | J and G Homes Arena | Mon Jan 27, 2025 | 6:30 pm - 7:20 pm |
Team Practice - 4814248 | AtoMcPurple Stingers | J and G Homes Arena | Mon Jan 27, 2025 | 6:30 pm - 7:20 pm |
Download/Subscribe to the entire season schedule for this league.