Female U11 Schedule
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jul 2024 | Aug 2024 | Sep 2024 | Oct 2024 | Nov 2024 | Dec 2024 | Jan 2025 | Feb 2025 | Mar 2025 | Apr 2025 | May 2025 |
Type | Teams (Away @ Home) | Location | Date | Time |
Team Practice - 4814268 | AtoMcTeal Sharks | Westoba Place | Wed Oct 09, 2024 | 4:30 pm - 5:20 pm |
Team Practice - 4814269 | AtoMcPurple Stingers | Westoba Place | Wed Oct 09, 2024 | 4:30 pm - 5:20 pm |
Team Practice - 4814223 | AtoMcYellow Jackets | Enns Brothers Arena | Thu Oct 10, 2024 | 6:00 pm - 6:50 pm |
Team Practice - 4814234 | AtoMcYellow Jackets | J and G Homes Arena | Thu Oct 17, 2024 | 5:45 pm - 6:35 pm |
Team Practice - 4814233 | AtoMcPurple Stingers | J and G Homes Arena | Thu Oct 17, 2024 | 5:45 pm - 6:35 pm |
Team Practice - 4814253 | AtoMcTeal Sharks | Enns Brothers Arena | Thu Oct 17, 2024 | 6:00 pm - 6:50 pm |
Team Practice - 4814237 | AtoMcTeal Sharks | Westoba Place | Sat Oct 19, 2024 | 8:00 am - 8:50 am |
Team Practice - 4814263 | AtoMcYellow Jackets | Westoba Place | Sat Oct 19, 2024 | 8:00 am - 8:50 am |
Team Practice - 4814262 | AtoMcPurple Stingers | Westoba Place | Sat Oct 19, 2024 | 9:00 am - 9:50 am |
Team Practice - 4814227 | AtoMcTeal Sharks | Flynn Arena | Sun Oct 20, 2024 | 10:00 am - 10:50 am |
Team Practice - 4814231 | AtoMcPurple Stingers | Flynn Arena | Sun Oct 20, 2024 | 11:00 am - 11:50 am |
Team Practice - 4814232 | AtoMcYellow Jackets | Flynn Arena | Sun Oct 20, 2024 | 11:00 am - 11:50 am |
Team Practice - 4814279 | AtoMcYellow Jackets | Flynn Arena | Wed Oct 23, 2024 | 7:00 pm - 7:50 pm |
Team Practice - 4814278 | AtoMcPurple Stingers | Flynn Arena | Wed Oct 23, 2024 | 7:00 pm - 7:50 pm |
Regular Season Game: - 5447147 | Hamiota @ AtoMcTeal Sharks | Enns Brothers Arena | Sat Oct 26, 2024 | 2:45 pm - 4:05 pm |
Regular Season Game: - 5410245 | Boissevain @ AtoMcPurple Stingers | Enns Brothers Arena | Sat Oct 26, 2024 | 4:15 pm - 5:35 pm |
Regular Season Game: - 5410216 | Pierson @ AtoMcYellow Jackets | Enns Brothers Arena | Sat Oct 26, 2024 | 5:45 pm - 7:15 pm |
Regular Season Game: - 5447148 | Killarney @ AtoMcTeal Sharks | J and G Homes Arena | Sun Oct 27, 2024 | 5:00 pm - 6:20 pm |
Team Practice - 4814252 | AtoMcPurple Stingers | Westoba Place | Tue Oct 29, 2024 | 4:30 pm - 5:20 pm |
Team Practice - 4814251 | AtoMcYellow Jackets | Westoba Place | Tue Oct 29, 2024 | 4:30 pm - 5:20 pm |
Team Practice - 4814254 | AtoMcTeal Sharks | Flynn Arena | Wed Oct 30, 2024 | 7:00 pm - 7:50 pm |
Download/Subscribe to the entire season schedule for this league.