U15 Schedule
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jul 2024 | Aug 2024 | Sep 2024 | Oct 2024 | Nov 2024 | Dec 2024 | Jan 2025 | Feb 2025 | Mar 2025 | Apr 2025 | May 2025 |
Type | Teams (Away @ Home) | Location | Date | Time |
Team Practice - 4819342 | Brandon Bus Lines Kraken | Flynn Arena | Thu Dec 05, 2024 | 8:30 pm - 9:20 pm |
Team Practice - 4819366 | Brandon Source for Sports Jets | Flynn Arena | Fri Dec 06, 2024 | 5:30 pm - 6:20 pm |
Team Practice - 4819390 | Central Autobody Ice Breakers | Enns Brothers Arena | Fri Dec 06, 2024 | 5:30 pm - 6:20 pm |
Team Practice - 4819359 | Hockey Brandon Senators | Enns Brothers Arena | Fri Dec 06, 2024 | 7:30 pm - 8:20 pm |
Team Practice - 4819394 | Inventronics Golden Knights | Enns Brothers Arena | Fri Dec 06, 2024 | 8:30 pm - 9:20 pm |
Team Practice - 4819374 | Central Autobody Ice Breakers | Enns Brothers Arena | Tue Dec 10, 2024 | 4:30 pm - 5:20 pm |
Team Practice - 4819504 | Hockey Brandon Senators | Enns Brothers Arena | Wed Dec 11, 2024 | 8:30 pm - 9:20 pm |
Team Practice - 4819364 | Brandon Source for Sports Jets | Westoba Place | Wed Dec 11, 2024 | 9:00 pm - 9:50 pm |
Regular Season Game: - 5421158 | Brandon Bus Lines Kraken @ Inventronics Golden Knights | Westoba Place | Thu Dec 12, 2024 | 8:00 pm - 9:35 pm |
Regular Season Game: - 5421159 | Brandon Source for Sports Jets @ Inventronics Golden Knights | Flynn Arena | Sat Dec 14, 2024 | 11:00 am - 12:35 pm |
Regular Season Game: - 5421175 | Pita Pit Flyers @ Brandon Bus Lines Kraken Details | Westoba Place | Wed Dec 18, 2024 | 7:30 pm - 9:05 pm |
Team Practice - 4819387 | Brandon Source for Sports Jets | Enns Brothers Arena | Fri Dec 20, 2024 | 7:00 pm - 7:50 pm |
Team Practice - 4819375 | Hockey Brandon Senators | Westoba Place | Fri Dec 20, 2024 | 7:00 pm - 7:50 pm |
Team Practice - 4819382 | Inventronics Golden Knights | Westoba Place | Fri Dec 20, 2024 | 8:00 pm - 8:50 pm |
Team Practice - 4819391 | Central Autobody Ice Breakers | Enns Brothers Arena | Fri Dec 20, 2024 | 8:00 pm - 8:50 pm |
Team Practice - 4819343 | Brandon Bus Lines Kraken | Westoba Place | Fri Dec 20, 2024 | 9:00 pm - 9:50 pm |
Team Practice - 4819400 | Pita Pit Flyers | Enns Brothers Arena | Fri Dec 20, 2024 | 9:00 pm - 9:50 pm |
Regular Season Game: - 5421141 | Central Autobody Ice Breakers @ Hockey Brandon Senators | Westoba Place | Sat Dec 21, 2024 | 2:15 pm - 3:50 pm |
Regular Season Game: - 5421137 | Pita Pit Flyers @ Brandon Source for Sports Jets | Flynn Arena | Sat Dec 21, 2024 | 5:30 pm - 7:05 pm |
Regular Season Game: - 5421165 | Inventronics Golden Knights @ Central Autobody Ice Breakers | Westoba Place | Sun Dec 22, 2024 | 10:15 am - 11:50 am |
Regular Season Game: - 5421173 | Hockey Brandon Senators @ Pita Pit Flyers | Enns Brothers Arena | Sun Dec 22, 2024 | 1:45 pm - 3:20 pm |
Download/Subscribe to the entire season schedule for this league.